Vijfde sessie Creditmanagementcyclus 2007 : Working capital
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervuren (14-11-2007)
| Het nettowerkkapitaal bepaalt hoeveel financiële speelruimte u heeft om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken. Onder druk van zijn concurrentie, aandeelhouders of banken heeft wellicht elk bedrijf de afgelopen jaren meer aandacht moeten besteden aan zijn werkkapitaalbeheer. Via gerichte acties in het supply chain management, de invoering van shared service centers en meer sturing op cashflow is het mogelijk de nodige verbeteringen van de werkkapitaalratio te bereiken. Wat is nu de ideale waarde van uw werkkapitaalratio en hoe kunt u die eventueel nog gunstig beïnvloeden? Is het beheer van uw werkkapitaal voldoende geoptimaliseerd of zijn er nog verder initiatieven mogelijk? | ||
Programma | ||
| 15u30 - 16u00 | Ontvangst | |
| 16u00 - 16u15 | Welkom & inleiding tot het thema door Jean-Louis Coppers (CRiON) | |
| 16u15 - 17u45 | James Tod, Ernst & Young UK Wat houdt een totale werkkapitaalbenadering in ? Welke problemen kunnen er opduiken en welke opportuniteiten zijn er ? Toelichting aan de hand van een business case. (Engelstalige presentatie) | |
| 17u45 - 18u00 | Stemming | |
| 18u00 - 18u30 | Pauze met broodjes | |
| 18u30 - 19u00 | Peter Hendrix - General Manager Eurofactor en Marc Dedry - Sales & Marketing Director Eurofactor: | |
Een geïntegreerde werkkapitaalbenadering stopt niet bij de muren van de onderneming maar betrekt actief de klanten en leveranciers bij de optimalisatie van het eigen werkkapitaal. Het streven naar een win-winsituatie staat hier centraal. | ||
| 19u00 - 19u15 | Conclusie met stemming | |
| 19u15 | Rondleiding en bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling 'Hou 't vast' - Hout en woud in Afrika & aansluitende drink | |
| Locatie | ||
| Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren - België | ||



Exporteer met kennis van zaken. Vind hier alle informatie over de exportmarkten van jouw keuze.

TOP