Vierde sessie Creditmanagementcyclus 2007 : Handelsinformatie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Kasteel Middelheim - Antwerpen (13-09-2007)
België is het financiële Disneyland van Europa: gedetailleerde jaarrekeningen worden publiek gekend gemaakt. Voor een aantal van onze belangrijke handelspartners ligt dit minder voor de hand. Waar vind je betrouwbare informatie over onze Duitse en Engelse klanten en prospecten? Welke factoren zijn essentieel bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van Duitse en Engelse klanten? Welke zijn de aandachtspunten bij de interpretatie van de gevonden informatie? Welke zijn de negatieve signalen die je maar beter niet kan negeren? We zoeken het samen met specialisten van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uit. | ||
Programma 13 september 2007 | ||
14u30 - 15u00 Ontvangst | ||
15u00 - 15u15 Welkom & inleiding tot het thema door Jean-Louis Coppers (CRiON) | ||
| 15u15 - 16u00 Prof. Schumann Gmbh | ||
Dit bedrijf maakt software voor statistische verwerking van handelsinformatie op Duitse bedrijven. De spreker licht de scoringsmodellen toe. (Engelstalige presentatie) | ||
16u00 - 16u15 Stemming | ||
16u15 - 16u30 Pauze | ||
| 16u30 - 17u15 Laurence Cann, creditmanager Avnet Technology Solutions UK | ||
Dit bedrijf is actief in de IT sector. De spreker brengt een praktijkgetuigenis omtrent welke informatie hij gebruikt voor het beoordelen van zijn Engelse klanten en naar welke specifieke elementen zijn aandacht in het bijzonder uitgaat. (Engelstalige presentatie) | ||
17u15 - 17u45 Koen Van De Walle, Leader Solutions Group D&B België | ||
17u45 - 18u00 Resultaten stemming | ||
18u00 - 19u00 Geleid bezoek Middelheim openluchtmuseum | ||
19u00 Receptie met broodjes Locatie : Kasteel Middelheim, Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen Prijs : 150 EUR (exclusief BTW) of 120 EUR (exclusief BTW) voor abonnees Financieel Management en leden CFO square. De opleidingen kunnen betaald worden met opleidingscheques van de Vlaamse overheid. | ||



Exporteer met kennis van zaken. Vind hier alle informatie over de exportmarkten van jouw keuze.

TOP